Medicover Genetics TarCET IVD kitleri, geniş bir yelpazede güvenilir ve uygulaması kolay genomik test çözümleri sunarak varyantların doğru, hızlı ve uygun maliyetli tespitini sağlar.
TarCET IVD kitleri, birden fazla disiplini kapsayan evrensel bir kütüphane hazırlığı için reaktifler içeren NGS tabanlı, CE işaretli, çoklu gen kitleridir.
Tüm kitler, farklı test türlerinin aynı standart iş akışı içinde entegre bir şekilde yürütülmesini sağlayarak laboratuvarlarda uygulama kolaylığı ve süreç verimliliği sunar. TarCET IVD çözümleri, hem düşük hem yüksek numune hacmine sahip laboratuvarlarda maliyet etkinliği sağlarken, varyant tespitinde yüksek doğruluk ve hızla öne çıkar.
CE IVD
sertifikalı
kitler
Kapsamlı gen
içeriği
Kullanıcı dostu,
güvenilir iş
akışları ve
protokoller
Operasyonel
verimlilik sunan
birden fazla testin
entegrasyonu
Yazılım çözümleri
ve raporlama
dahil birleşik
ekosistem
Her numune
hacmi için
ölçülebilir
çözümler
TarCET IVD Kitleri, yüksek kalite kontrollü üretim süreçleri (ISO 13485:2016 ve ISO 9001:2015) altında üretilen, en yüksek kaliteyi sağlayan ve hastalıklarla ilişkili varyantların tanımlanmasında kullanılması amaçlanan CE işaretli kütüphane hazırlama ve zenginleştirme ürünleridir.


Medicover Genetics TarCET IVD kitleri, farklı disiplinlerde genetik analiz gerçekleştiren laboratuvarlar için yüksek verimli ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Tek bir dizileme çalışmasında birden fazla testi birleştirme imkânı sayesinde, hem analiz süreleri kısalır hem de operasyonel maliyetler düşer. TarCET’in kapsamlı test yaklaşımı, klinik karar destek süreçlerini güçlendirmek isteyen laboratuvarlar için idealdir TarCET IVD kitleri aşağıdaki disiplinleri kapsar:
| Kit | Katalog No | Detaylar |
|---|---|---|
| Genetik Taşıyıcılık Temel Tarama Paneli (Carrier Screening Core) | ET114-00-2016 | Taşıyıcı durumu bilinmeyen bireylerdeki 19 geni analiz eder. |
| Genetik Taşıyıcılık Kapsamlı Tarama Paneli (Carrier Screening Comprehensive) | ET115-00-2016 | Taşıyıcı durumu bilinmeyen bireylerdeki 228 geni analiz eder. |
| Preimplantasyon Genetik Test Paneli(PGT) | ET102-00-2016 | Tüm kromozom anöploidilerinin, yapısal yeniden düzenlemelerin ve 10Mb'ye kadar segmental anöploidilerin, seçilmiş erkek poliploidilerin ve %50'den yüksek mozaisizm tespiti. |
| Kalıtsal Kanser Paneli (Hereditary Cancer) | ET111-00-2016 | 62 geni analiz eder ve kalıtsal kanserle ilişkili 24 kansere yatkınlık sendromunu kapsar. |
| İnfertilite (kısırlık) Paneli (Infertility) | ET112-00-2016 | Kadın kısırlığı panelindeki 54 geni ve erkek kısırlığı panelindeki 39 geni analiz eder. Cinsiyet kromozomlarındaki yapısal ve sayısal anormallikler her iki panelde de yer almaktadır. |
| Yenidoğan Paneli (Neonatal) | ET113-00-2016 | Semptomatik ve pre-semptomatik bebeklerde 140 geni analiz eder. |
| Kapsamlı Kardiyovasküler Bozukluklar Paneli (Cardiac Comprehensive) | ET110-00-2016 | 292 geni analiz eder ve başlıca kalıtsal kardiyovasküler bozuklukları kapsar. |
| Kardiyomiyopati Paneli (Cardiomyopathy) | ET105-00-2016 | 98 geni analiz eder ve kardiyomiyopatiyle ilişkili kalıtsal kardiyovasküler bozuklukları kapsar. |
| Aritmi Paneli (Arrhythmia) | ET104-00-2016 | 42 geni analiz eder ve aritmi ile ilişkili kalıtsal kardiyovasküler bozuklukları kapsar. |
| Aortopati Paneli (Aortopathy) | ET103-00-2016 | 48 geni analiz eder ve aortopatiyle ilişkili kalıtsal kardiyovasküler bozuklukları kapsar. |
| Konjenital Kalp Kusurları Paneli (Congenital Heart Defects) | ET106-00-2016 | 80 geni analiz eder ve kalıtsal konjenital kalp kusurlarını kapsar. |
| Ailesel Hiperkolesterolemi, Pulmoner Hipertansiyon ve RASopati Paneli (FH, PH and RAS) | ET107-00-2016 | Ailesel Hiperkolesterolemi (FH) ile ilgili 11, Pulmoner Hipertansiyon (PH) ile ilgili 11 ve RASopati (RAS) ile ilgili 30 geni analiz eder. |
| Metabolik Hastalıklar Paneli (Metabolic) | ET101-00-2016 | 223 geni analiz eder ve kalıtsal metabolik bozuklukların ana sınıflarını kapsar. |
| UltraVerse İndeks Oligoları – Tip A (UltraVerse Index Oligos Type A) UltraVerse İndeks Oligoları – Tip B (UltraVerse Index Oligos Type B) UltraVerse İndeks Oligoları – Tip C (UltraVerse Index Oligos Type C) UltraVerse İndeks Oligoları – Tip D (UltraVerse Index Oligos Type D) |
EU100-00-100A EU100-00-100B EU100-00-100C EU100-00-100D |
UltraVerse İndeks Oligoları, tüm TarCET IVD Kitleriyle uyumlu benzersiz çift indeksli oligolar içerir. |
Her TarCET IVD kiti, 384'e kadar (4 x 96 indeksli kit) multiplex kapasitesine sahip 16 reaksiyona yönelik reaktifler içerir. Her UltraVerse Index Oligos kiti 96 reaksiyon içerir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN